Lejligheder i Klarup Søpark
Klarup Søpark består af forskellige delområder og etaper. Det betyder, at der i området både findes allerede eksisterende boliger, der er opført og udlejet, nyopførte boliger, der udlejes netop nu, og kommende boliger, der opføres i 2024.
Boligoversigten med samtlige delområder findes nederst på forsiden, og hvor hvert delområde er markeret med orange i illustrationen. Året for opførelse og overtagelsesdato for det givne delområde fremgår af hvert områdes oversigt hér på siden. Ved spørgsmål eller tvivl om en given bolig eller delområde, står vi altid til rådighed på telefon 2259 2516 eller via besked fra kontaktformularen på fanen ’kontakt’.
Delområde A
Opført i 2022. Overtagelse på ledige boliger afhængigt af fraflyttende lejer.
Adresse | Type | Størrelse pr. md. | Pris | Status | Mere info |
---|---|---|---|---|---|
Lodsholmvej 61 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 63 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 65 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 67 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 69 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 71 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 73 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 75 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 77 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 79 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 81 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 83 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 85 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 87 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 89 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 91 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 93 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 95 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 97 | A | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 99 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 101 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 103 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 105 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 107 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 109 | C | 95 kvm. | 10.500,- pr. md | Ledig pr. 01.03.2025 | |
Lodsholmvej 111 | C | 95 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 113 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 115 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 117 | C | 95 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 119 | C | 95 kvm. | - | UDLEJET |
Delområde B
Opføres i 2023 - overtagelse fra 01.12.2023 (12 boliger), fra 01.04.2024 (14 boliger) og 01.05.2024 (4 boliger).
Adresse | Type | Størrelse pr. md. | Pris | Status | Mere info |
---|---|---|---|---|---|
Lodsholmvej 121 | A | 106 kvm. | 10.900,- pr. md | UDLEJET | |
Lodsholmvej 123 | A | 106 kvm. | 11.100,- pr. md. | Ledig fra 01.09.2024 | |
Lodsholmvej 125 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 127 | B | 110 kvm. | 10.400,- pr. md. | Ledig fra 01.12.2024 | |
Lodsholmvej 129 | A | 106 kvm. | 11.100,- pr. md. | Ledig fra 01.01.2025 | |
Lodsholmvej 131 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 133 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 135 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 137 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 139 | B | 110 kvm. | 10.200,- pr. md. | Ledig fra 01.02.2025 | |
Lodsholmvej 141 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 143 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 145 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 147 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 149 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 151 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 153 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 155 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 157 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 159 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 161 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 163 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 165 | A | 106 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 167 | A | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 169 | A | 95 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 171 | A | 96 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 173 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 175 | B | 110 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 177 | A | 95 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 179 | A | 95kvm. | - | UDLEJET |
Delområde C
Første etaper er opført i 2021 og 2022. Feltets sidste 8 boliger er indflytningsklar fra 01.01.2024, og med mulighed for fremvisning fra 01.10.2023.
Adresse | Type | Størrelse | Pris | Status | Mere info |
---|---|---|---|---|---|
Lodsholmvej 10 | C | 123 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 12 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 14 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 16 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 18 | C | 123 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 20 | C | 123 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 22 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 24 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 26 | C | 123 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 28 | C | 123 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 30 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 32 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 34 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 36 | C | 123 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 38 | C | 123 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 40 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 42 | C | 118 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 44 | C | 124 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 46 | C | 123 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 48 | C | 119 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 50 | C | 118 kvm. | - | UDLEJET | |
Lodsholmvej 52 | C | 124 kvm. | - | UDLEJET |
Delområde D
Opføres i 2024 – overtagelse er endnu ukendt. Fremvisning og åbent hus er endnu ukendt.
[shortcode]
Adresse | Type | Størrelse | Pris | Status | Mere info |
---|---|---|---|---|---|
Klarup Søpark 111 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 113 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 115 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 117 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 119 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 121 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 123 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 125 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 127 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 129 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 131 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 133 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 135 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 137 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 139 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 141 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 143 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 145 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 147 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 149 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 151 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 153 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 155 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 157 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 159 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 161 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 163 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 165 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 167 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 169 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 171 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 173 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 175 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 177 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 179 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 181 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 183 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 185 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 187 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 189 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 191 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 |
Delområde E
Opføres i 2024 – overtagelse er endnu ukendt. Fremvisning og åbent hus er endnu ukendt.
[shortcode]
Adresse | Type | Størrelse | Pris | Status | Mere info |
---|---|---|---|---|---|
Klarup Søpark 50 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 52 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 54 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 56 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 58 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 60 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 62 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 64 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 66 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 68 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 70 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 72 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 74 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 76 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 78 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 80 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 82 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 84 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 86 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 88 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 90 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 92 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 94 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 96 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 98 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 100 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 102 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 104 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 106 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 108 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 110 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 112 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 114 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 116 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 118 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 120 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 122 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 124 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 126 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 128 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 130 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 132 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 134 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 136 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 138 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 140 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 142 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 144 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 146 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 148 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 150 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 152 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 154 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 156 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 158 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 160 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 162 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 164 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 166 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 | |
Klarup Søpark 168 | ?? | ?? kvm. | ??,- pr. md. | OPFØRES I 2024 |
Delområde F
Opføres i 2023 – overtagelse muligt fra 01.11.2023. Fremvisning muligt allerede nu!
Adresse | Type | Størrelse | Pris | Status | Mere info |
---|---|---|---|---|---|
Klarup Søpark 19 | F2 | 96 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 21 | F2 | 92 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 23 | F2 | 92 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 25 | F2 | 96 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 27 | F2 | 96 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 29 | F2 | 92 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 31 | F2 | 92 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 33 | F2 | 92 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 35 | F2 | 92 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 37 | F2 | 96 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 39 | F2 | 96 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 41 | F2 | 92 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 43 | F2 | 92 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 45 | F2 | 96 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 47 | F1 | 91 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 49 | F1 | 88 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 51 | F1 | 88 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 53 | F1 | 88 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 55 | F1 | 88 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 57 | F1 | 91 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 59 | F1 | 91 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 61 | F1 | 88 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 63 | F1 | 88 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 65 | F1 | 91 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 67 | F1 | 93 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 69 | F1 | 91 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 71 | F1 | 88 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 73 | F1 | 88 kvm. | - | UDLEJET | |
Klarup Søpark 75 | F1 | 91 kvm. | - | UDLEJET |